


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2025 | Senin | LAV19 - 399 | 7640 |
| 2 | 09 Nov 2025 | Minggu | LAV19 - 398 | 3961 |
| 3 | 08 Nov 2025 | Sabtu | LAV19 - 397 | 7024 |
| 4 | 07 Nov 2025 | Jumat | LAV19 - 396 | 0164 |
| 5 | 06 Nov 2025 | Kamis | LAV19 - 395 | 6982 |
| 6 | 05 Nov 2025 | Rabu | LAV19 - 394 | 4735 |
| 7 | 04 Nov 2025 | Selasa | LAV19 - 393 | 5581 |
| 8 | 03 Nov 2025 | Senin | LAV19 - 392 | 0734 |
| 9 | 02 Nov 2025 | Minggu | LAV19 - 391 | 4914 |
| 10 | 01 Nov 2025 | Sabtu | LAV19 - 390 | 1765 |
